DC Millivolts Digital Panel Meters:
找到 25 個產品在 e絡盟台灣 中找到大量 DC Millivolts Digital Panel Meters。我們庫存有來自世界頂級製造商的各種Digital Panel Meters,例如Multifunction, Process, DC Millivolts & DC Current Digital Panel Meters,包括:Lascar。
檢視
買方
工程師
製造商
No. of Digits / Alpha
Meter Function
Meter Range
Digit Height
Panel Cutout Height
Panel Cutout Width
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$2,889.310 5+ NT$2,809.060 10+ NT$2,728.810 | 總計:NT$2,889.31 最少:1 / 多個:1 | 3-1/2 | DC Millivolts | 0mV to 200mV | 19mm | 40mm | 72mm | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,737.230 5+ NT$1,615.720 10+ NT$1,494.200 20+ NT$1,464.320 | 總計:NT$1,737.23 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 9.75mm | 21.3mm | 34.1mm | 3VDC | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,558.820 5+ NT$1,422.460 10+ NT$1,286.090 20+ NT$1,260.370 | 總計:NT$1,558.82 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 9.75mm | 21.3mm | 34mm | 3VDC | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,442.260 5+ NT$2,349.990 10+ NT$2,257.710 20+ NT$2,212.560 | 總計:NT$2,442.26 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 15mm | 33mm | 68mm | 7.5V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,610.190 5+ NT$1,511.580 10+ NT$1,412.960 20+ NT$1,384.710 | 總計:NT$1,610.19 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 9.75mm | 21.3mm | 34mm | 3.5V | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,468.240 5+ NT$2,378.740 10+ NT$2,289.230 20+ NT$2,243.450 | 總計:NT$2,468.24 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 12.5mm | 27mm | 57mm | 7.5V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,947.280 5+ NT$2,885.120 10+ NT$2,799.040 | 總計:NT$2,947.28 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 6.4mm | 32mm | 62mm | 3.5V | 7VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,315.420 | 總計:NT$1,315.42 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 10mm | 22.2mm | 45mm | 7V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,625.460 5+ NT$2,572.960 10+ NT$2,520.450 | 總計:NT$2,625.46 最少:1 / 多個:1 | 3-1/2 | DC Millivolts | 0mV to 200mV | 8mm | 23.5mm | - | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,145.140 5+ NT$2,049.080 10+ NT$1,953.010 20+ NT$1,913.950 | 總計:NT$2,145.14 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 11mm | 18mm | 38mm | 3VDC | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,851.330 5+ NT$2,791.650 10+ NT$2,732.940 | 總計:NT$2,851.33 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 19mm | 40mm | 72mm | 7.5V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,499.900 5+ NT$1,400.270 10+ NT$1,300.640 20+ NT$1,274.630 | 總計:NT$1,499.90 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 8mm | 16.51mm | 23.37mm | 7.5V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,817.260 5+ NT$1,689.160 10+ NT$1,561.060 20+ NT$1,529.840 | 總計:NT$1,817.26 最少:1 / 多個:1 | 3-1/2 | DC Millivolts | 0mV to 200mV | 9.4mm | 21.3mm | 34mm | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,787.170 5+ NT$2,706.320 10+ NT$2,625.460 | 總計:NT$2,787.17 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 15mm | 33mm | 68mm | 3.5V | 6.5V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,988.310 5+ NT$1,823.450 10+ NT$1,658.590 20+ NT$1,625.420 | 總計:NT$1,988.31 最少:1 / 多個:1 | 3-1/2 | DC Millivolts | 0mV to 200mV | 12.5mm | - | - | 7.5V | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,176.490 5+ NT$2,079.020 10+ NT$1,981.550 20+ NT$1,941.920 | 總計:NT$2,176.49 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 12.5mm | 45mm | 22.2mm | 7.5V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,010.680 5+ NT$1,913.330 10+ NT$1,815.980 20+ NT$1,779.670 | 總計:NT$2,010.68 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 8.25mm | 14.99mm | 33.02mm | 3VDC | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,575.190 5+ NT$2,574.840 10+ NT$2,401.310 | 總計:NT$2,575.19 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 12.5mm | 22.2mm | 45mm | 7.5V | 14V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,409.390 5+ NT$1,309.970 10+ NT$1,210.550 20+ NT$1,186.340 | 總計:NT$1,409.39 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 12.5mm | 15mm | 30.99mm | 3.5V | 7VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,984.590 5+ NT$1,942.900 10+ NT$1,884.730 20+ NT$1,847.040 | 總計:NT$1,984.59 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 12.7mm | 32mm | 62mm | 3VDC | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,086.860 5+ NT$1,987.920 10+ NT$1,888.970 20+ NT$1,851.200 | 總計:NT$2,086.86 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 8mm | 18mm | 38mm | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,900.730 5+ NT$1,860.770 10+ NT$1,821.550 20+ NT$1,785.120 | 總計:NT$1,900.73 最少:1 / 多個:1 | 3-1/2 | DC Millivolts | 0mV to 200mV | 9.4mm | 21.3mm | 34.1mm | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$1,815.630 5+ NT$1,716.790 10+ NT$1,617.940 20+ NT$1,585.590 | 總計:NT$1,815.63 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 5.5mm | 11.43mm | 28.45mm | 3VDC | 15VDC | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,142.700 5+ NT$2,097.560 10+ NT$2,034.170 | 總計:NT$2,142.70 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 12.5mm | 27mm | 57mm | 3.5V | 6.5V | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+ NT$2,678.680 5+ NT$2,622.190 10+ NT$2,543.510 | 總計:NT$2,678.68 最少:1 / 多個:1 | - | DC Millivolts | - | 14.2mm | 23.6mm | 55.2mm | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | |||||























