16GB RAM Memory Modules:
找到 23 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Memory Density
Memory Speed
Module Memory
Module Form Factor
Memory Application
Memory Configuration
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$15,157.870 5+ NT$14,854.720 | 總計:NT$15,157.87 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$30,011.950 5+ NT$29,726.910 | 總計:NT$30,011.95 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 1.6GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 2G x 72bit | 1.14V | 1.26V | 1.2V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$24,495.610 | 總計:NT$24,495.61 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 1.6GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 2G x 72bit | 1.14V | 1.26V | 1.2V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$26,834.610 5+ NT$26,297.920 | 總計:NT$26,834.61 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | - | - | Server RDIMM | - | - | - | - | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$24,495.610 | 總計:NT$24,495.61 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$18,875.260 | 總計:NT$18,875.26 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-38400 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$22,464.110 | 總計:NT$22,464.11 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-51200 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 85°C | |||||
Each | 1+ NT$21,653.860 | 總計:NT$21,653.86 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-44800 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | -20°C | 95°C | |||||
4723265 RoHS | Each | 1+ NT$34,019.020 | 總計:NT$34,019.02 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 3.2GHz | - | DDR5 RDIMM | Server RDIMM | 2G x 8bit | - | - | - | 0°C | 95°C | ||||
Each | 1+ NT$18,106.590 5+ NT$17,744.460 | 總計:NT$18,106.59 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 3.2GHz | PC4-3200 | 260-Pin DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$20,504.090 | 總計:NT$20,504.09 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-44800 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | -20°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$14,180.400 | 總計:NT$14,180.40 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-44800 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$15,317.300 | 總計:NT$15,317.30 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-38400 | DDR5 SO-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$26,549.770 5+ NT$26,018.780 | 總計:NT$26,549.77 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-7200 | DDR5 SODIMM/CSODIMM | Notebook SODIMM/CSODIMM | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$14,180.400 | 總計:NT$14,180.40 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-44800 | DDR5 SO-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$19,929.210 | 總計:NT$19,929.21 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-38400 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$15,317.300 | 總計:NT$15,317.30 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-38400 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$20,408.280 | 總計:NT$20,408.28 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-44800 | DDR5 SO-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | -20°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$16,479.930 | 總計:NT$16,479.93 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-51200 | DDR5 CUDIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 85°C | |||||
Each | 1+ NT$16,654.430 | 總計:NT$16,654.43 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-51200 | DDR5 CSODIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 85°C | |||||
Each | 1+ NT$18,779.450 | 總計:NT$18,779.45 最少:1 / 多個:1 | 16GB | - | PC5-38400 | DDR5 SO-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$4,662.750 5+ NT$4,478.870 10+ NT$4,294.960 | 總計:NT$4,662.75 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 2.4GHz | PC5-4800 | 262-Pin DDR5 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | 2G x 64bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | |||||
Each | 1+ NT$5,819.430 5+ NT$5,592.010 10+ NT$5,364.590 | 總計:NT$5,819.43 最少:1 / 多個:1 | 16GB | 2.4GHz | PC5-4800 | 288-Pin DDR5 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | |||||






















